沪锡裸卖机会雷达
交易日:2026-06-23 · 数据来源:期货行情 / 上期所席位排名 / 筹码区 / 新浪沪锡期权链
北京时间:2026-06-23 23:52
数据加载中…
今日首选:SN2608
谨慎裸卖看涨,不裸卖看跌 · SN2608C455000
谨慎裸卖看涨,不裸卖看跌;趋势/波动扩张;价格下破成交密集区;首选 SN2608C455000,权利金约 2,516,距离标的 13.46%;日均权利金约 74;时间效率高,距离也相对舒服;流动性一般;权利金厚;位置相对合格;只适合小仓观察,挂单等成交
可观察,小仓
小仓
效率高
核心风控线
停止加仓
421,732
减仓观察
438,366
强退出/保护
455,000
到期估算
2026-07-27 / 34 天
价格驱动构成 这个品种由哪些因素推动
缅甸/印尼供应扰动 · 重要电子/半导体需求 · 主导库存(LME/SHFE) · 重要宏观/美元 · 次要
实时期货报价 实时价 · 距开盘 + 合约分析
SN2608 可观察,小仓
谨慎裸卖看涨,不裸卖看跌 小仓
实时行情读取中…
前20净持仓
暂无 手
3日净变化
暂无 手
筹码区
401,308 - 421,732
价格位置
下破成交密集区
虚值距离
机会评分
SN2609 流动性不足,谨慎观察
只看很轻仓双侧远虚值 谨慎
实时行情读取中…
前20净持仓
暂无 手
3日净变化
暂无 手
筹码区
401,775 - 422,224
价格位置
位于成交密集区内
虚值距离
机会评分
SN2607 流动性不足,谨慎观察
谨慎裸卖看涨,不裸卖看跌 谨慎
实时行情读取中…
前20净持仓
暂无 手
3日净变化
暂无 手
筹码区
400,307 - 420,470
价格位置
下破成交密集区
虚值距离
机会评分
实时裸卖候选
实时新闻
重要新闻
席位龙虎榜
SN2608 2026-06-17 · 前10净持仓 -1,247 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 3,210 | +79 |
| 2 | 中信期货 | 2,684 | +23 |
| 3 | 永安期货 | 2,365 | +78 |
| 4 | 东证期货 | 1,168 | +235 |
| 5 | 华泰期货 | 873 | +201 |
| 6 | 银河期货 | 782 | +190 |
| 7 | 中金财富 | 780 | -77 |
| 8 | 中信建投 | 729 | -93 |
| 9 | 南华期货 | 678 | -25 |
| 10 | 金瑞期货 | 656 | +58 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河期货 | 2,864 | +49 |
| 2 | 广发期货 | 2,389 | +21 |
| 3 | 国泰君安 | 2,341 | -57 |
| 4 | 方正中期 | 1,657 | +204 |
| 5 | 中信期货 | 1,479 | -6 |
| 6 | 东证期货 | 1,128 | +63 |
| 7 | 东海期货 | 1,119 | +48 |
| 8 | 大有期货 | 770 | +120 |
| 9 | 光大期货 | 724 | +3 |
| 10 | 南华期货 | 701 | +73 |
SN2609 2026-06-17 · 前10净持仓 -453 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 2,247 | +28 |
| 2 | 中信期货 | 1,441 | +16 |
| 3 | 银河期货 | 1,278 | -20 |
| 4 | 东证期货 | 1,212 | +21 |
| 5 | 中信建投 | 1,112 | -97 |
| 6 | 永安期货 | 1,020 | +9 |
| 7 | 方正中期 | 718 | +4 |
| 8 | 南华期货 | 431 | -4 |
| 9 | 正信期货 | 352 | +6 |
| 10 | 中粮期货 | 334 | +45 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河期货 | 2,421 | -1 |
| 2 | 广发期货 | 1,741 | -47 |
| 3 | 光大期货 | 1,227 | +186 |
| 4 | 中信期货 | 1,070 | +29 |
| 5 | 东海期货 | 984 | -7 |
| 6 | 南华期货 | 735 | +76 |
| 7 | 新湖期货 | 717 | +5 |
| 8 | 东证期货 | 682 | +11 |
| 9 | 方正中期 | 511 | +4 |
| 10 | 云晨期货 | 510 | +2 |
SN2607 2026-06-17 · 前10净持仓 -3,617 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 2,563 | -226 |
| 2 | 东证期货 | 2,111 | -176 |
| 3 | 中信期货 | 1,888 | -296 |
| 4 | 中信建投 | 1,616 | +260 |
| 5 | 永安期货 | 1,146 | -129 |
| 6 | 银河期货 | 968 | -25 |
| 7 | 中泰期货 | 891 | -114 |
| 8 | 方正中期 | 870 | +16 |
| 9 | 南华期货 | 780 | +72 |
| 10 | 广发期货 | 680 | -111 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广发期货 | 4,005 | +25 |
| 2 | 国泰君安 | 3,458 | -14 |
| 3 | 东证期货 | 2,020 | +375 |
| 4 | 中信期货 | 1,726 | -280 |
| 5 | 银河期货 | 1,570 | -128 |
| 6 | 华泰期货 | 1,072 | +244 |
| 7 | 永安期货 | 941 | -23 |
| 8 | 海证期货 | 842 | -6 |
| 9 | 南华期货 | 750 | -15 |
| 10 | 东海期货 | 746 | -36 |
变化跟踪
最近记录日
- 2026-06-23
最近首选变化
- 2026-06-23:SN2608 / SN2608C455000 / 可观察,小仓