豆油裸卖机会雷达
交易日:2026-06-23 · 数据来源:期货行情 / 大商所席位排名 / 筹码区 / 新浪豆油期权链
北京时间:2026-06-23 23:53
数据加载中…
今日首选:Y2608
只看很轻仓双侧远虚值 · Y2608C9500
只看很轻仓双侧远虚值;结构平稳;首选 Y2608C9500,权利金约 185,距离标的 13.92%;日均权利金约 5.44;时间效率高,距离也相对舒服;流动性差;权利金厚;盘口价差偏大;谨慎观察,滑点大就跳过
流动性不足,谨慎观察
谨慎
效率高
核心风控线
停止加仓
8,355
减仓观察
8,927
强退出/保护
9,500
到期估算
2026-07-27 / 34 天
价格驱动构成 这个品种由哪些因素推动
美豆/南美大豆成本 · 重要棕榈油联动 · 重要生柴/原油 · 次要国内压榨与豆油库存 · 次要⛅ 厄尔尼诺南美天气 · 次要
实时期货报价 实时价 · 距开盘 + 合约分析
Y2608 流动性不足,谨慎观察
只看很轻仓双侧远虚值 谨慎
实时行情读取中…
前20净持仓
暂无 手
3日净变化
暂无 手
筹码区
8,324 - 8,355
价格位置
位于成交密集区内
虚值距离
机会评分
Y2609 流动性不足,谨慎观察
只看很轻仓双侧远虚值 谨慎
实时行情读取中…
前20净持仓
暂无 手
3日净变化
暂无 手
筹码区
8,326 - 8,368
价格位置
位于成交密集区内
虚值距离
机会评分
Y2607 流动性不足,谨慎观察
只看很轻仓双侧远虚值 谨慎
实时行情读取中…
前20净持仓
暂无 手
3日净变化
暂无 手
筹码区
8,289 - 8,342
价格位置
位于成交密集区内
虚值距离
机会评分
实时裸卖候选
实时新闻
重要新闻
席位龙虎榜
Y2608 2026-06-16 · 前10净持仓 -201 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东证期货 | 12,485 | +136 |
| 2 | 国泰君安 | 12,242 | +210 |
| 3 | 中信期货 | 11,427 | 0 |
| 4 | 广发期货 | 7,389 | +389 |
| 5 | 招商期货 | 7,213 | +158 |
| 6 | 中信建投 | 6,458 | +257 |
| 7 | 海通期货 | 5,693 | +250 |
| 8 | 宏源期货 | 4,563 | -13 |
| 9 | 兴证期货 | 500 | 0 |
| 10 | 永安期货 | 200 | 0 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东证期货 | 12,584 | +139 |
| 2 | 国泰君安 | 12,239 | +255 |
| 3 | 中信期货 | 11,424 | -2 |
| 4 | 广发期货 | 7,472 | +431 |
| 5 | 招商期货 | 7,334 | +200 |
| 6 | 中信建投 | 6,238 | +74 |
| 7 | 海通期货 | 5,763 | +257 |
| 8 | 宏源期货 | 4,561 | +10 |
| 9 | 中天期货 | 615 | 0 |
| 10 | 永安期货 | 141 | 0 |
Y2609 2026-06-16 · 前10净持仓 -110,657 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 60,784 | -882 |
| 2 | 东证期货 | 39,195 | +620 |
| 3 | 摩根大通 | 35,265 | -2101 |
| 4 | 海通期货 | 34,830 | +139 |
| 5 | 国投期货 | 31,265 | -331 |
| 6 | 中信期货 | 26,454 | +1355 |
| 7 | 一德期货 | 25,073 | -4 |
| 8 | 西部期货 | 22,092 | +11 |
| 9 | 弘业期货 | 20,121 | +179 |
| 10 | 高盛期货 | 19,610 | -154 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中粮期货 | 152,807 | -4450 |
| 2 | 国投期货 | 68,278 | -3418 |
| 3 | 东证期货 | 46,512 | -2476 |
| 4 | 中信期货 | 36,935 | +2168 |
| 5 | 广发期货 | 33,301 | -127 |
| 6 | 国泰君安 | 26,629 | +2501 |
| 7 | 中金财富 | 16,899 | +548 |
| 8 | 摩根大通 | 15,783 | +227 |
| 9 | 一德期货 | 14,663 | -1020 |
| 10 | 银河期货 | 13,539 | +670 |
Y2607 2026-06-16 · 前10净持仓 1,157 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 11,095 | -2953 |
| 2 | 海通期货 | 6,779 | -1081 |
| 3 | 东证期货 | 2,339 | -630 |
| 4 | 国投期货 | 2,278 | -223 |
| 5 | 永安期货 | 1,676 | +650 |
| 6 | 建信期货 | 1,065 | -250 |
| 7 | 中粮期货 | 702 | +2 |
| 8 | 银河期货 | 458 | +14 |
| 9 | 平安期货 | 317 | +4 |
| 10 | 光大期货 | 212 | +9 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 11,615 | -2609 |
| 2 | 海通期货 | 6,714 | -4 |
| 3 | 一德期货 | 1,577 | -400 |
| 4 | 东证期货 | 1,453 | -815 |
| 5 | 永安期货 | 1,204 | -131 |
| 6 | 广发期货 | 814 | -7700 |
| 7 | 建信期货 | 773 | -90 |
| 8 | 国投期货 | 595 | -197 |
| 9 | 中信期货 | 518 | -5872 |
| 10 | 华泰期货 | 501 | -19 |
变化跟踪
最近记录日
- 2026-06-23
最近首选变化
- 2026-06-23:Y2608 / Y2608C9500 / 流动性不足,谨慎观察