每日收盘总结
每日日盘/夜盘收盘后更新关注品种的涨跌与原因
2026-06-23 · 夜盘 收盘总结 [AI]
今日商品期货市场整体偏弱,多数品种下跌,受宏观情绪及供需基本面影响。
| 品种 | 收盘 | 较昨结 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 焦煤 JM2608 | 1218.0 | +0.25% | 山西复产加速兑现,铁水拐点将至,焦煤承压但跌幅有限。 |
| 玻璃 FG2609 | 967.0 | -1.23% | 需求回暖缓慢,供应环比上升,玻璃期价创年内新低。 |
| 纯碱 SA2609 | 1132.0 | +0.35% | 无相关新闻,纯碱小幅上涨,市场情绪平稳。 |
| 氧化铝 AO2608 | 2818.0 | -2.25% | 金属全线下挫,氧化铝受宏观及供应扰动影响跌幅较大。 |
| 多晶硅 PS2609 | 35800.0 | -0.50% | 政策预期无法落地,虚高价格回落,多晶硅尾盘跳水。 |
| 生猪 LH2609 | 11740.0 | +0.21% | 两部门召集猪企座谈推动猪价合理回升,生猪小幅上涨。 |
| 鸡蛋 JD2609 | 4254.0 | +0.33% | 梅雨季节开启与备货退潮,蛋价高位回调后小幅反弹。 |
| 沥青 BU2608 | 3941.0 | -3.85% | 原油大跌带动沥青成本下移,沥青跌幅明显。 |
| 橡胶 RU2607 | 17630.0 | -0.48% | 市场整体偏弱,橡胶小幅下跌。 |
| 原油 SC2609 | 495.0 | -3.57% | 无相关新闻,原油受宏观及供需影响大跌。 |
| 烧碱 SH2609 | 1951.0 | -1.66% | 无相关新闻,烧碱随化工板块下跌。 |
| PVC V2609 | 4444.0 | -2.61% | 无相关新闻,PVC受市场情绪拖累下跌。 |
| 白银 AG2608 | 14997.0 | -6.06% | 美联储偏鹰预期及现货大跌,白银重挫。 |
| 碳酸锂 LC2608 | 156460.0 | +0.59% | 市场整体偏弱,碳酸锂逆势小幅上涨。 |
| 沪锡 SN2609 | 401840.0 | -4.05% | 需求不足叠加美联储偏鹰,沪锡大幅下跌。 |
| 沪铜 CU2608 | 103580.0 | -1.16% | 宏观情绪偏空,沪铜跟随下跌。 |
| 沪铝 AL2608 | 23520.0 | -2.26% | 无相关新闻,沪铝受板块拖累下跌。 |
| 沪金 AU2608 | 897.9 | -2.04% | 无相关新闻,沪金受美元走强影响下跌。 |
| 棕榈油 P2609 | 9308.0 | -0.71% | 库存减少但市场整体偏弱,棕榈油小幅下跌。 |
| 豆油 Y2608 | 8339.0 | -0.26% | 市场整体偏弱,豆油小幅下跌。 |
| 白糖 SR2609 | 5264.0 | -1.18% | 外盘原糖跌至新低,北半球产量前景较好,白糖下跌。 |
历史记录
2026-06-23 · 日盘 — 今日商品期货市场整体偏弱,多数品种下跌,受宏观情绪、供需基本面及成本端拖累。
2026-06-23 · 日盘 收盘总结 [AI]
今日商品期货市场整体偏弱,多数品种下跌,受宏观情绪、供需基本面及成本端拖累。
| 品种 | 收盘 | 较昨结 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 焦煤 JM2609 | 1248.0 | -1.85% | 山西复产加速兑现,铁水产量见顶预期压制焦煤需求。 |
| 玻璃 FG2609 | 967.0 | -1.23% | 供应环比上升,需求回暖缓慢,库存压力持续。 |
| 氧化铝 AO2608 | 2818.0 | -2.25% | 宏观情绪偏空,有色金属全线下跌,氧化铝跟随走弱。 |
| 多晶硅 PS2609 | 35800.0 | -0.50% | 政策预期落空,库存高企,虚高价格回落。 |
| 生猪 LH2609 | 11740.0 | +0.21% | 两部门召集座谈推动猪价合理回升,市场情绪略有好转。 |
| 鸡蛋 JD2609 | 4254.0 | +0.33% | 梅雨季节开启与备货退潮,蛋价高位回调后小幅反弹。 |
| 沥青 BU2608 | 3941.0 | -3.85% | 原油大跌带动成本下移,沥青跟随走弱。 |
| 橡胶 RU2607 | 17630.0 | -0.48% | 市场整体偏弱,橡胶受宏观情绪拖累小幅下跌。 |
| 白银 AG2608 | 14997.0 | -6.06% | 美联储官员鹰派言论及美元走强,白银大幅下跌。 |
| 碳酸锂 LC2608 | 156460.0 | +0.59% | 市场整体偏弱,但碳酸锂受成本支撑小幅反弹。 |
| 沪锡 SN2608 | 401040.0 | -4.06% | 需求不足叠加美联储偏鹰预期,沪锡大幅下跌。 |
| 沪铜 CU2608 | 103580.0 | -1.16% | 宏观情绪偏空,有色金属全线下跌,沪铜跟随走弱。 |
| 棕榈油 P2609 | 9308.0 | -0.71% | 库存减少提供支撑,但整体市场偏弱,棕榈油小幅下跌。 |
| 豆油 Y2608 | 8339.0 | -0.26% | 市场整体偏弱,豆油受拖累小幅下跌。 |
| 白糖 SR2611 | 5302.0 | -1.05% | 北半球下榨季产量前景较好,原糖走弱拖累国内白糖。 |
2026-06-22 · 日盘 — 今日日盘按昨结口径看,鸡蛋、白银、碳酸锂和沥青回落较明显,氧化铝、多晶硅、生猪、
2026-06-22 · 日盘 收盘总结 [AI]
今日日盘按昨结口径看,鸡蛋、白银、碳酸锂和沥青回落较明显,氧化铝、多晶硅、生猪、沪锡和棕榈油小幅偏强,玻璃、豆油基本弱震荡。裸卖视角下,多数品种仍以远虚值候选为主,适合小仓观察,不宜追价。
| 品种 | 收盘 | 较昨结 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 焦煤 JM2608 | 1229.5 | -0.45% | 焦煤较昨结小幅回落,迎峰度夏保供与蒙古煤矿开采消息并存,盘面仍属供需预期拉扯。 |
| 玻璃 FG2609 | 977.0 | -0.91% | 玻璃较昨结回落,缺少有效新增驱动,仍按库存、地产需求和纯碱成本的弱震荡处理。 |
| 氧化铝 AO2608 | 2885.0 | +0.49% | 氧化铝小幅收涨,铝土矿进口增加缓和供应担忧,但进出口分化使盘面维持偏强震荡而非单边。 |
| 多晶硅 PS2608 | 35795.0 | +0.48% | 多晶硅日盘小幅反弹,缺少有效相关新闻确认,更多是前期波动后的技术修复和资金博弈。 |
| 生猪 LH2611 | 12800.0 | +0.55% | 生猪小幅收涨,产能精细化管理提高远月供给约束预期,但涨幅有限,需求验证仍不足。 |
| 鸡蛋 JD2608 | 4345.0 | -4.88% | 鸡蛋跌幅居前,现货价格大幅回落压制盘面,短线空头动能强于季节性支撑。 |
| 沥青 BU2608 | 4066.0 | -1.31% | 沥青日盘偏弱,缺少有效品种新闻,主要跟随能化情绪和原油链波动,需求端仍未给出强支撑。 |
| 白银 AG2607 | 16035.0 | -4.10% | 白银明显回落,贵金属保证金调整与美国通胀数据前的避险降温共同压制高波动品种。 |
| 碳酸锂 LC2609 | 161740.0 | -2.38% | 碳酸锂较昨结明显回落,复产预期与盘中价格异动冲击较大,波动风险仍高。 |
| 沪锡 SN2608 | 423130.0 | +0.58% | 沪锡较昨结小幅收涨,光通信和半导体材料端涨价应对强化需求韧性预期。 |
| 棕榈油 P2609 | 9366.0 | +0.45% | 棕榈油小幅收涨,日内缺少有效品种新闻,更多跟随油脂板块和天气溢价预期修复。 |
| 豆油 Y2609 | 8363.0 | -0.07% | 豆油较昨结基本持平略弱,油脂板块联动仍在,等待大豆成本、库存和外盘油脂继续确认。 |